Tippmix
A tippmix lényege:
A Szerencsejáték Zrt. hetente kétszer (hétfőn és csütörtökön) ad ki fogadási ajánlatot. Az egyes ajánlatokban 200 – 200 sportesemény található. Ezek közül választhat a fogadó legalább egy, legfeljebb 14 eseményt, aminek kimenetelére fogadhat. Az nyer, aki a megjátszott események mindegyikét eltalálja. Bizonyos eseményeket csak kötésben lehet megfogadni (3-as, 5-ös kötés), ami azt jelenti, hogy ezen eseményekre csak más események kombinációjával adható le érvényes fogadás. A tippmixen a minimum tét 100 Ft, de egy szelvény értéke legalább 200 Ft kell, hogy legyen. Egy szelvény értéke nem lehet több mint 100.000 Ft és a nyeremény nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot. Nem feltétlen kell a szelvény feladásához a lottózóba menni, a tippmix fogadás már online is megköthető
Minden héten friss tippmix tippek a tippmix rovatban.
Az aktuális tippmix szelvény:
| 001 | A. Beck- R. Federer | -/-/1.01 | 0-3 | US Open |
| 002 | A. Mannarino- F. Verdasco | 3.65/---/1.14 | sze.03 | US Open |
| 003 | D. Ferrer- B. Becker | 1.20/---/3.15 | sze.03 | US Open |
| 004 | D. Nalbandian- F. Serra | 1.18/---/3.30 | sze.03 | US Open |
| 005 | F. Lopez- B. Paire | 1.20/---/3.15 | sze.03 | US Open |
| 006 | J. Melzer- R. Berankis | 1.30/-/- | 3-2 | US Open |
| 007 | K. Nishikori- M. Cilic | 2.80/-/- | 3-2 | US Open |
| 008 | N. Davydenko- R. Gasquet | -/-/2.48 | 0-3 | US Open |
| 009 | P. Petzschner- N. Djokovic | -/-/1.08 | 0-3 | US Open |
| 010 | P. Polansky- J. Blake | -/-/1.50 | 1-3 | US Open |
| 011 | R. Nadal- D. Istomin | 1.03/---/6.90 | sze.04 | US Open |
| 012 | R. Söderling- T. Dent | 1.15/-/- | 3-0 | US Open |
| 013 | A. Radwanska- S. Peng | -/-/4.00 | 1-2 | US Open |
| 014 | I. Benesova- M. Sharapova | -/-/1.08 | 0-2 | US Open |
| 015 | J. Jankovic- M. Lucic | 1.11/-/- | 2-1 | US Open |
| 016 | C. Wozniacki- K-C. Chang | 1.03/-/- | 2-0 | US Open |
| 017 | S. Kuznetsova- A. Sevastova | 1.14/-/- | 2-0 | US Open |
| 018 | S. Lisicki- V. Zvonareva | -/-/1.10 | 0-2 | US Open |
| 019 | Puerto Rico- Elefántcsontpart | -/-/7.95 | 79-88 | vb, C csoport, Törökország |
| 020 | Spanyolország- Kanada | 1.02/-/- | 89-67 | vb, D csoport, Törökország |
| 021 | Angola- Ausztrália | -/-/1.10 | 55-76 | vb, A csoport, Törökország |
| 022 | USA- Tunézia | 1.01/-/- | 92-57 | vb, B csoport, Törökország |
| 023 | Görögország- Oroszország | -/-/2.95 | 69-73 | vb, C csoport, Törökország |
| 024 | Libanon- Litvánia | -/-/1.02 | 66-84 | vb, D csoport, Törökország |
| 025 | Argentína- Szerbia | -/-/1.53 | 82-84 | vb, A csoport, Törökország |
| 026 | Szlovénia- Irán | 1.01/-/- | 65-60 | vb, B csoport, Törökország |
| 027 | Törökország- Kína | 1.15/-/- | 87-40 | vb, C csoport |
| 028 | Új-Zéland- Franciaország | 3.60/-/- | 82-70 | vb, D csoport, Törökország |
| 029 | Jordánia- Németország | -/-/1.16 | 73-91 | vb, A csoport, Törökország |
| 030 | Brazília- Horvátország | 1.50/-/- | 92-74 | vb, B csoport, Törökország |
| 031 | Hollandia- Németország | 1.21/-/- | 17-10 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 032 | Görögország- Oroszország | -/7.90/- | 7-7 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 033 | Horvátország- Olaszország | -/-/1.01 | 3-22 | Eb, A csoport |
| 034 | Spanyolország- Magyarország | 3.10/-/- | 13-10 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 035 | Slovan Rosice- Brno | -/-/1.20 | 1-2 | Cseh Kupa, 2. forduló |
| 036 | *(1-0)Slovan Rosice- Brno | -/3.75/- | 2-2 | Cseh Kupa, 2. forduló |
| 037 | Thor Akureyri- KA Akureyri | 1.60/-/- | 3-0 | Izland 1. |
| 038 | Izrael- Málta | 1.08/-/- | 3-1 | Eb-selejtező, F csoport |
| 039 | *(0-1)Izrael- Málta | 1.30/-/- | 3-2 | Eb-selejtező, F csoport |
| 040 | Izrael- Málta1. félidő eredménye | -/3.95/- | 1-1 | Eb-selejtező, F csoport |
| 041 | Izrael- MáltaA mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | -/-/1.98 | 4 gól | Eb-selejtező, F csoport |
| 042 | Izrael- MáltaA mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H), vagy több (V) gól lesz | -/-/1.40 | 4 gól | Eb-selejtező, F csoport |
| 043 | U21Spanyolország- U21Hollandia | 1.60/-/- | 2-1 | U21 Eb-selejtező, 4. csoport |
| 044 | U21Spanyolország- U21Hollandia1. félidő eredménye | -/2.09/- | 1-1 | U21 Eb-selejtező, 4. csoport |
| 045 | U21Spanyolország- U21HollandiaA mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | -/1.93/- | 3 gól | U21 Eb-selejtező, 4. csoport |
| 046 | U21Spanyolország- U21HollandiaA mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H), vagy több (V) gól lesz | -/-/1.71 | 3 gól | U21 Eb-selejtező, 4. csoport |
| 047 | Santos- Avai | 1.55/-/- | 2-1 | Brazil bajnokság |
| 048 | Santos- Avai1. félidő eredménye | 2.04/-/- | 1-0 | Brazil bajnokság |
| 049 | Santos- AvaiA mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | -/1.98/- | 3 gól | Brazil bajnokság |
| 050 | Santos- AvaiA mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H), vagy több (V) gól lesz | -/-/1.61 | 3 gól | Brazil bajnokság |
| 051 | Sao Paulo- Atlético GO | 1.45/-/- | 2-1 | Brazil bajnokság |
| 052 | *(0-1)Sao Paulo- Atlético GO | -/3.35/- | 2-2 | Brazil bajnokság |
| 053 | Sao Paulo- Atlético GO1. félidő eredménye | 1.91/-/- | 1-0 | Brazil bajnokság |
| 054 | Sao Paulo- Atlético GOA mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | -/1.93/- | 3 gól | Brazil bajnokság |
| 055 | Sao Paulo- Atlético GOA mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H), vagy több (V) gól lesz | -/-/1.72 | 3 gól | Brazil bajnokság |
| 056 | Velez Sarsfield- Banfield | -/-/3.35 | 0-1 | Copa Sudamericana, 2. forduló, 1. mérkőzés |
| 057 | Olimpia Asuncion (PAR)- Defensor (URU) | -/3.20/- | 1-1 | Copa Sudamericana, 1. forduló, visszavágó (1.m: 0-2) |
| 058 | J.I. Chela- S. Wawrinka | 2.90/---/1.24 | sze.03 | US Open |
| 059 | G. Simon- P. Kohlshreiber | 1.70/---/1.78 | sze.03 | US Open |
| 060 | A. Murray- D. Brown | 1.02/---/7.45 | sze.03 | US Open |
| 061 | M. Youzhny- D. Sela | 1.30/---/2.63 | sze.03 | US Open |
| 062 | D. Hantuchova- E. Dementieva | 2.63/---/1.30 | sze.03 | US Open |
| 063 | P. Kvitova- K. Clijsters | 6.10/---/1.06 | sze.03 | US Open |
| 064 | M. Minella- V. Williams | 6.90/---/1.03 | sze.04 | US Open |
| 065 | V. Razzano- A. Ivanovic | 2.95/---/1.23 | sze.03 | US Open |
| 066 | Szerbia- Macedónia | 1.02/12.50/11.00 | sze.03 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 067 | Montenegró- Törökország | 1.01/12.50/12.50 | sze.03 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 068 | Magyarország- Oroszország | 1.05/11.00/9.65 | sze.03 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 069 | Görögország- Németország | 1.50/7.25/2.90 | sze.03 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 070 | Olaszország- Románia | 1.30/8.70/3.80 | sze.03 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 071 | Horvátország- Spanyolország | 1.34/7.90/3.65 | sze.03 | Eb, A csoport |
| 072 | Mannheim- München | 1.40/4.60/4.60 | sze.03 | Német bajnokság |
| 073 | Ingolstadt- Nürnberg | 1.95/4.05/2.57 | sze.03 | Német bajnokság |
| 074 | Hamburg- Köln | 2.23/3.90/2.25 | sze.03 | Német bajnokság |
| 075 | Iserlohn- Düsseldorf | 2.24/3.90/2.24 | sze.03 | Német bajnokság |
| 076 | Straubing- Krefeld | 2.20/3.90/2.28 | sze.03 | Német bajnokság |
| 077 | Wolfsburg- Hannover | 1.88/4.10/2.68 | sze.03 | Német bajnokság |
| 078 | U21Szlovénia- U21Belgium | 2.49/3.00/2.40 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 8. csoport |
| 079 | U21Románia- U21Oroszország | 2.44/3.00/2.46 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 1. csoport |
| 080 | U21Fehéroroszország- U21Skócia | 2.30/3.05/2.59 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 10. csoport |
| 081 | U21Bosznia-Hercegovina- U21Olaszország | 4.60/3.25/1.60 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 3. csoport |
| 082 | U21Svédország- U21Izrael | 1.43/3.50/6.10 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 6. csoport |
| 083 | *(0-1)U21Svédország- U21Izrael | 2.18/3.35/2.37 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 6. csoport |
| 084 | U21Finnország- U21Lengyelország | 2.47/3.00/2.42 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 4. csoport |
| 085 | U21Norvégia- U21Ciprus | 1.52/3.30/5.35 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 7. csoport |
| 086 | U21Csehország- U21Németország | 2.05/3.10/2.95 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 5. csoport |
| 087 | U21Ukrajna- U21Franciaország | 2.33/3.05/2.56 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 8. csoport |
| 088 | U21Portugália- U21Anglia | 2.20/3.10/2.70 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 9. csoport |
| 089 | U21Svájc- U21Írország | 1.29/4.10/7.65 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 2. csoport |
| 090 | *(0-1)U21Svájc- U21Írország | 1.78/3.60/2.95 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 2. csoport |
| 091 | U21Észak-Írország- U21San Marino | 1.02/8.60/19.00 | sze.03 | U21 Eb-selejtező, 5. csoport |
| 092 | Svájc- Ausztrália | 1.87/3.30/3.65 | sze.03 | Válogatott mérkőzés |
| 093 | Venezuela- Kolumbia | 2.38/3.15/2.68 | sze.04 | Válogatott mérkőzés |
| 094 | Örményország- Írország | 4.80/3.40/1.65 | sze.03 | Eb-selejtező, B csoport |
| 095 | Kazahsztán- Törökország | 8.15/4.30/1.32 | sze.03 | Eb-selejtező, A csoport |
| 096 | *(1-0)Kazahsztán- Törökország | 2.69/3.55/1.91 | sze.03 | Eb-selejtező, A csoport |
| 097 | Andorra- Oroszország | 28.50/11.00/1.01 | sze.03 | Eb-selejtező, B csoport |
| 098 | *(4-0)Andorra- Oroszország | 1.65/4.25/3.00 | sze.03 | Eb-selejtező, B csoport |
| 099 | Moldova- Finnország | 3.20/3.25/2.04 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 100 | Feröer-szigetek- Szerbia | 17.50/8.00/1.08 | sze.03 | Eb-selejtező, C csoport |
| 101 | *(1-0)Feröer-szigetek- Szerbia | 5.05/4.40/1.33 | sze.03 | Eb-selejtező, C csoport |
| 102 | Montenegró- Wales | 1.82/3.30/3.85 | sze.03 | Eb-selejtező, G csoport |
| 103 | Románia- Albánia | 1.28/4.55/8.95 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 104 | *(0-1)Románia- Albánia | 1.80/3.60/2.90 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 105 | Svédország- Magyarország | 1.40/3.95/7.10 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 106 | *(0-1)Svédország- Magyarország | 2.13/3.40/2.42 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 107 | Svédország- Magyarország1. félidő eredménye | 1.78/2.33/5.45 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 108 | Svédország- MagyarországA mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.25/1.93/2.85 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 109 | Svédország- MagyarországA mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H), vagy több (V) gól lesz | 1.76/---/1.72 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 110 | Lettország- Horvátország | 5.45/3.40/1.58 | sze.03 | Eb-selejtező, F csoport |
| 111 | Luxemburg- Bosznia-Hercegovina | 13.00/6.15/1.15 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 112 | *(1-0)Luxemburg- Bosznia-Hercegovina | 3.90/3.85/1.51 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 113 | Litvánia- Skócia | 2.56/3.10/2.50 | sze.03 | Eb-selejtező, I csoport |
| 114 | Szlovákia- Macedónia | 1.50/3.50/6.25 | sze.03 | Eb-selejtező, B csoport |
| 115 | Észtország- Olaszország | 7.85/4.10/1.35 | sze.03 | Eb-selejtező, C csoport |
| 116 | *(1-0)Észtország- Olaszország | 2.54/3.50/2.00 | sze.03 | Eb-selejtező, C csoport |
| 117 | Belgium- Németország | 6.05/3.50/1.51 | sze.03 | Eb-selejtező, A csoport |
| 118 | Szlovénia- Észak-Írország | 1.60/3.40/5.20 | sze.03 | Eb-selejtező, C csoport |
| 119 | San Marino- Hollandia | 28.50/11.00/1.01 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 120 | *(4-0)San Marino- Hollandia | 2.43/4.45/1.85 | sze.03 | Eb-selejtező, E csoport |
| 121 | Görögország- Grúzia | 1.35/4.10/7.85 | sze.03 | Eb-selejtező, F csoport |
| 122 | *(0-1)Görögország- Grúzia | 2.00/3.50/2.54 | sze.03 | Eb-selejtező, F csoport |
| 123 | Liechtenstein- Spanyolország | 28.50/11.00/1.01 | sze.03 | Eb-selejtező, I csoport |
| 124 | *(4-0)Liechtenstein- Spanyolország | 2.18/4.45/2.02 | sze.03 | Eb-selejtező, I csoport |
| 125 | Franciaország- Fehéroroszország | 1.30/4.40/8.60 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 126 | *(0-1)Franciaország- Fehéroroszország | 1.83/3.60/2.85 | sze.03 | Eb-selejtező, D csoport |
| 127 | Anglia- Bulgária | 1.27/4.65/9.05 | sze.03 | Eb-selejtező, G csoport |
| 128 | *(0-1)Anglia- Bulgária | 1.80/3.60/2.90 | sze.03 | Eb-selejtező, G csoport |
| 129 | Izland- Norvégia | 3.80/3.30/1.83 | sze.03 | Eb-selejtező, H csoport |
| 130 | Portugália- Ciprus | 1.18/5.65/11.50 | sze.03 | Eb-selejtező, H csoport |
| 131 | *(0-1)Portugália- Ciprus | 1.54/3.80/3.75 | sze.03 | Eb-selejtező, H csoport |
| 132 | Almere City- Cambuur | 4.60/3.25/1.60 | sze.03 | Holland 2. |
| 133 | Dordrecht- Zwolle | 2.95/3.15/2.03 | sze.03 | Holland 2. |
| 134 | Go Ahead Eagles- Helmond | 1.88/3.15/3.30 | sze.03 | Holland 2. |
| 135 | Maastricht- Roosendaal | 2.00/3.15/3.05 | sze.03 | Holland 2. |
| 136 | RKC Waalwijk- Volendam | 1.63/3.25/4.40 | sze.03 | Holland 2. |
| 137 | Telstar- Den Bosch | 2.95/3.15/2.03 | sze.03 | Holland 2. |
| 138 | Sparta Rotterdam- F. Sittard | 1.20/4.75/9.45 | sze.03 | Holland 2. |
| 139 | Veendam- Emmen | 2.00/3.15/2.05 | sze.03 | Holland 2. |
| 140 | Dundalk- Bray | 1.67/3.25/4.15 | sze.03 | Ír bajnokság |
| 141 | Galway Utd.- St. Patrick's | 3.65/3.20/1.77 | sze.03 | Ír bajnokság |
| 142 | Sporting Fingal- Bohemians | 2.59/3.05/2.30 | sze.03 | Ír bajnokság |
| 143 | UC Dublin- Drogheda Utd. | 1.77/3.20/3.65 | sze.03 | Ír bajnokság |
| 144 | Shamrock Rovers- Sligo | 1.86/3.20/3.35 | sze.03 | Ír bajnokság |
| 145 | S. Kuznetsova- M. Kirilenko | 1.44/---/2.20 | sze.04 | US Open |
| 146 | C. Wozniacki- Y-J. Chan | 1.03/---/6.90 | sze.04 | US Open |
| 147 | J. Jankovic- K. Kanepi | 1.74/---/1.74 | sze.04 | US Open |
| 148 | P. Mathieu- R. Federer | 6.90/---/1.03 | sze.04 | US Open |
| 149 | J. Blake- N. Djokovic | 3.55/---/1.15 | sze.04 | US Open |
| 150 | R. Söderling- T. De Bakker | 1.15/---/3.55 | sze.04 | US Open |
| 151 | Szerbia- Horvátország | 1.19/16.00/4.05 | sze.04 | vb, nyolcaddöntő, Törökország |
| 152 | Spanyolország- Görögország | 1.34/14.00/3.00 | sze.04 | vb, nyolcaddöntő, Törökország |
| 153 | Németország- Magyarország | 5.80/9.65/1.14 | sze.04 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 154 | Spanyolország- Hollandia | 1.81/6.20/2.29 | sze.04 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 155 | Horvátország- Görögország | 12.50/12.50/1.01 | sze.04 | Eb, A csoport |
| 156 | Oroszország- Olaszország | 1.43/7.90/3.10 | sze.04 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 157 | U21Andorra- U21Lettország | 7.65/4.10/1.29 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 1. csoport |
| 158 | U21Moldova- U21Feröer-szigetek | 1.40/3.60/6.35 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 1. csoport |
| 159 | U21Azerbajdzsán- U21Albánia | 2.80/3.10/2.14 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 10. csoport |
| 160 | U21Szerbia- U21Horvátország | 2.43/3.00/2.47 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 7. csoport |
| 161 | U21Macedónia- U21Görögország | 8.75/4.50/1.23 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 9. csoport |
| 162 | *(1-0)U21Macedónia- U21Görögország | 3.20/3.70/1.68 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 9. csoport |
| 163 | U21Törökország- U21Grúzia | 1.35/3.80/6.85 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 2. csoport |
| 164 | *(0-1)U21Törökország- U21Grúzia | 1.96/3.55/2.59 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 2. csoport |
| 165 | U21Magyarország- U21Wales | 1.92/3.15/3.20 | sze.04 | U21 Eb-selejtező, 3. csoport |
| 166 | Japán- Paraguay | 2.25/3.20/2.85 | sze.04 | Válogatott mérkőzés |
| 167 | Lengyelország- Ukrajna | 2.29/3.20/2.80 | sze.04 | Válogatott mérkőzés |
| 168 | Kanada- Peru | 2.75/3.15/2.30 | sze.04 | Válogatott mérkőzés |
| 169 | Mexikó- Ecuador | 1.57/3.40/5.55 | sze.05 | Válogatott mérkőzés |
| 170 | Mauritius- Kamerun | 9.70/4.85/1.19 | sze.04 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, E csoport |
| 171 | Elefántcsontpart- Ruanda | 1.11/5.95/12.50 | sze.04 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, H csoport |
| 172 | Dél-Afrika- Niger | 1.19/4.85/9.70 | sze.04 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, G csoport |
| 173 | Milton Keynes Dons- Hartlepool | 1.67/3.25/4.15 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 174 | Carlisle- Swindon | 2.03/3.15/2.95 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 175 | Dag & Red- Leyton | 2.32/3.05/2.57 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 176 | Exeter- Charlton | 2.58/3.05/2.31 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 177 | Huddersfield- Bournemouth | 1.62/3.25/4.45 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 178 | Notts County- Yeovil | 1.79/3.20/3.60 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 179 | Oldham- Bristol Rovers | 1.80/3.20/3.55 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 180 | Southampton- Rochdale | 1.43/3.50/6.10 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 181 | *(0-1)Southampton- Rochdale | 2.15/3.40/2.40 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 182 | Tranmere- Peterborough | 3.05/3.15/1.98 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 183 | Walsall- Colchester | 2.30/3.05/2.59 | sze.04 | Angol Liga 1. |
| 184 | Szolnok- Haladás | 2.30/3.05/2.59 | sze.04 | NB I |
| 185 | Villarreal B- Albacete | 2.14/2.85/3.00 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 186 | Cartagena- Elche | 2.16/2.85/2.95 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 187 | Gimnastic- Girona | 2.05/2.90/3.15 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 188 | Rec. Huelva- Betis | 2.54/2.80/2.51 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 189 | Huesca- Las Palmas | 2.18/2.85/2.95 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 190 | Cordoba- Rayo Vallecano | 2.39/2.85/2.65 | sze.04 | Spanyol 2. |
| 191 | Partizan Belgrád- Hajduk Kula | 1.10/6.15/13.00 | sze.04 | Szerb bajnokság |
| 192 | Torino- Crotone | 1.83/3.05/3.65 | sze.04 | Olasz B |
| 193 | Atl. All Boys- Olimpo Bahia Blanca | 2.20/3.10/2.70 | sze.04 | Argentin bajnokság |
| 194 | Boca Juniors- San Lorenzo | 1.88/3.15/3.30 | sze.04 | Argentin bajnokság |
| 195 | Arsenal Sarandí- Argentinos Juniors | 1.88/3.15/3.30 | sze.04 | Argentin bajnokság |
| 196 | Newell's- Independiente | 1.85/3.20/3.40 | sze.05 | Argentin bajnokság |
| 197 | Botafogo- Gremio | 1.55/3.25/5.05 | sze.04 | Brazil bajnokság |
| 198 | Ceara- Vasco da Gama | 2.03/3.15/2.95 | sze.04 | Brazil bajnokság |
| 199 | Corinthians- Goiás | 1.34/3.80/7.15 | sze.04 | Brazil bajnokság |
| 200 | Philadelphia- Kansas City | 2.09/3.10/2.85 | sze.04 | MLS |
| 201 | Chicago- Los Angeles | 2.47/3.00/2.43 | sze.04 | MLS |
| 202 | New England- Seattle | 2.25/3.05/2.64 | sze.05 | MLS |
| 203 | D.C. United- Columbus | 2.59/3.05/2.30 | sze.05 | MLS |
| 204 | Dallas- Toronto | 1.62/3.25/4.45 | sze.05 | MLS |
| 205 | Colorado- Chivas USA | 1.68/3.25/4.10 | sze.05 | MLS |
| 206 | Salt Lake- New York | 2.11/3.10/2.85 | sze.05 | MLS |
| 207 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 208 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 209 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 210 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 211 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 212 | - | ---/---/--- | sze.05 | US Open |
| 213 | Szlovénia- Ausztrália | 1.45/13.00/2.61 | sze.05 | vb, nyolcaddöntő, Törökország |
| 214 | Törökország- Franciaország | 1.19/16.00/4.05 | sze.05 | vb, nyolcaddöntő, Törökország |
| 215 | Szerbia- Németország | ---/---/--- | sze.05 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 216 | Oroszország- Görögország | ---/---/--- | sze.05 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 217 | Törökország- Spanyolország | ---/---/--- | sze.05 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 218 | Magyarország- Macedónia | ---/---/--- | sze.05 | Eb, B csoport, Zágráb |
| 219 | Románia- Montenegró | ---/---/--- | sze.05 | Eb, A csoport, Zágráb |
| 220 | Horvátország- Olaszország | ---/---/--- | sze.05 | Eb, A csoport |
| 221 | Ciudad Real- Barcelona | 1.85/7.90/2.07 | sze.05 | Spanyol Szuper Kupa, Cordoba |
| 222 | -Talmácsi 1-4. (H), 5-8. (D), más (V) helyen végez | 3.65/2.56/2.07 | sze.05 | Gyorsasági vb, Moto2, San Marinó-i Nagydíj |
| 223 | -J. Lorenzo (H), V. Rossi (D), más (V) nyer | 2.64/3.80/1.98 | sze.05 | Gyorsasági vb, MotoGP, San Marinó-i Nagydíj |
| 224 | Szváziföld- Ghána | 7.70/4.00/1.30 | sze.05 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, I csoport |
| 225 | Nigéria- Madagaszkár | 1.13/5.60/11.50 | sze.05 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, B csoport |
| 226 | Egyiptom- Sierra Leone | 1.12/5.75/12.00 | sze.05 | Afrika Nemzetek Kupája-selejtező, G csoport |
| 227 | Alcorcon- Ponferradina | 2.15/2.85/3.00 | sze.05 | Spanyol 2. |
| 228 | Numancia- Celta Vigo | 1.95/2.95/3.35 | sze.05 | Spanyol 2. |
| 229 | Granada- Valladolid | 2.59/2.80/2.45 | sze.05 | Spanyol 2. |
| 230 | Tenerife- Salamanca | 1.67/3.15/4.25 | sze.05 | Spanyol 2. |
| 231 | Barcelona B- Xerez | 2.22/2.85/2.85 | sze.05 | Spanyol 2. |
| 232 | Modena- Padova | 2.18/2.85/2.95 | sze.05 | Olasz B |
| 233 | Cittadella- Novara | 2.40/2.80/2.64 | sze.05 | Olasz B |
| 234 | Varese- Empoli | 2.10/2.90/3.05 | sze.05 | Olasz B |
| 235 | Ascoli- Albinoleffe | 2.05/2.90/3.15 | sze.05 | Olasz B |
| 236 | Atalanta- Frosinone | 1.45/3.40/6.05 | sze.05 | Olasz B |
| 237 | Portogruaro- Sassuolo | 3.30/2.90/1.98 | sze.05 | Olasz B |
| 238 | Reggina- Piacenza | 1.67/3.15/4.25 | sze.05 | Olasz B |
| 239 | Triestina- Pescara | 2.24/2.85/2.85 | sze.05 | Olasz B |
| 240 | Grosseto- Vicenza | 2.03/2.90/3.20 | sze.05 | Olasz B |
| 241 | Livorno- Siena | 2.36/2.85/2.68 | sze.05 | Olasz B |
| 242 | Brentford- Sheffield Wed. | 2.90/3.10/2.07 | sze.05 | Angol Liga 1. |
| 243 | Syrianska- Öster | 1.35/3.80/6.85 | sze.05 | Svéd 2. |
| 244 | Quilmes- Huracán | 2.26/3.05/2.63 | sze.05 | Argentin bajnokság |
| 245 | Gimnasia LP- Lanús | 2.36/3.05/2.53 | sze.05 | Argentin bajnokság |
| 246 | Banfield- Tigre | 1.66/3.25/4.20 | sze.05 | Argentin bajnokság |
| 247 | Velez Sarsfield- River Plate | 1.95/3.15/3.15 | sze.06 | Argentin bajnokság |
| 248 | Avai- Atletico PR | 1.75/3.20/3.75 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 249 | Flamengo- Santos | 2.05/3.10/2.95 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 250 | Guarani- Fluminense | 2.90/3.10/2.08 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 251 | Palmeiras- Cruzeiro | 1.98/3.15/3.05 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 252 | Atletico MG- Sao Paulo | 2.19/3.10/2.70 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 253 | Atlético GO- Vitória | 2.15/3.10/2.75 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 254 | Internacional- Gremio Prudente | 1.45/3.40/6.05 | sze.05 | Brazil bajnokság |
| 255 | Houston- San Jose | 1.95/3.15/3.15 | sze.06 | MLS |
* A tippmix szelvényen azoknál az eseményeknél, ahol már eredmény született, azt jelenítjük meg és nem az oddsokat!