Tippmix
A tippmix lényege:
A Szerencsejáték Zrt. hetente kétszer (hétfőn és csütörtökön) ad ki fogadási ajánlatot. Az egyes ajánlatokban 200 – 200 sportesemény található. Ezek közül választhat a fogadó legalább egy, legfeljebb 14 eseményt, aminek kimenetelére fogadhat. Az nyer, aki a megjátszott események mindegyikét eltalálja. Bizonyos eseményeket csak kötésben lehet megfogadni (3-as, 5-ös kötés), ami azt jelenti, hogy ezen eseményekre csak más események kombinációjával adható le érvényes fogadás. A tippmixen a minimum tét 100 Ft, de egy szelvény értéke legalább 200 Ft kell, hogy legyen. Egy szelvény értéke nem lehet több mint 100.000 Ft és a nyeremény nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot. Nem feltétlen kell a szelvény feladásához a lottózóba menni, a tippmix fogadás már online is megköthető
Minden héten friss tippmix tippek a tippmix rovatban.
Az aktuális tippmix szelvény:
| 001 | N. Djokovic - J. Monaco | 1.08/---/--- | 2-1 | Róma |
| 002 | J.M. Del Potro - J-W. Tsonga | ---/---/2.95 | 0-2 | Róma |
| 003 | R. Federer - J.C. Ferrero | 1.04/---/--- | 2-1 | Róma |
| 004 | T. Berdych - N. Almagro | 1.44/---/--- | 2-0 | Róma |
| 005 | R. Gasquet - A. Murray | 2.63/---/--- | 2-1 | Róma |
| 006 | S. Cirstea - P. Kvitova | ---/---/1.16 | 1-2 | Róma |
| 007 | V. Anand - B. Gelfand | ---/1.43/--- | 0,5-0,5 | vb, döntő, Moszkva, 5. mérkőzés (állás: 2-2) |
| 008 | Kanada - Szlovákia | ---/---/5.95 | 3-4 | vb, negyeddöntő, Helsinki |
| 009 | Oroszország - Norvégia | 1.16/---/--- | 5-2 | vb, negyeddöntő, Stockholm |
| 010 | Finnország - USA | 2.24/---/--- | 3-2 | vb, negyeddöntő |
| 011 | Svédország - Csehország | ---/---/3.30 | 3-4 | vb, negyeddöntő |
| 012 | Los Angeles - Phoenix | 1.81/---/--- | 2-1 | NHL, rájátszás, 3. mérkőzés (állás: 2-0) |
| 013 | Randers - Viborg | ---/---/1.64 | 29-30 | Dán bajnokság, döntő, 1. mérkőzés |
| 014 | Artland - Bayern München | 1.62/---/--- | 79-73 | Német bajnokság, negyeddöntő, 5. mérkőzés (állás: 2-2) |
| 015 | CSZKA Moszkva - Khimki Moszkva | 1.16/---/--- | 79-61 | Orosz bajnokság, döntő, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 016 | Albacomp - Körmend | 1.43/---/--- | 75-64 | NB I, 3. helyért, 1. mérkőzés |
| 017 | Galatasaray - Besiktas | ---/---/2.80 | 72-81 | Török bajnokság, elődöntő, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 018 | Krka - Olimpija Ljubljana | ---/---/2.51 | 65-76 | Szlovén bajnokság, döntő, 1. mérkőzés |
| 019 | Sassari - Virtus Bologna | 1.45/---/--- | 81-72 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 020 | Montepaschi Siena - Varese | 1.05/---/--- | 92-57 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 021 | Caja Laboral - Bilbao | 1.32/---/--- | 77-73 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 022 | Valencia - Lagun Aro | 1.30/---/--- | 82-60 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 023 | Barcelona - Alicante | 1.04/---/--- | 73-43 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 024 | Olympiakosz - Panathinaikosz | 1.64/12.00/2.19 | máj. 17 | Görög bajnokság, döntő, 1. mérkőzés |
| 025 | Indiana - Miami | 1.89/---/--- | 94-75 | NBA, rájátszás, 3. mérkőzés (állás: 1-1) |
| 026 | San Antonio - LA Clippers | 1.13/---/--- | 105-88 | NBA, rájátszás, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 027 | Recco - Brescia Leonessa | 1.04/---/--- | 9-8 | Olasz bajnokság, döntő, 1. mérkőzés |
| 028 | Den Bosch - Willem II | ---/3.10/--- | 0-0 | Holland bajnokság, osztályozó, 1. mérkőzés |
| 029 | Helmond - Venlo | ---/---/2.40 | 1-2 | Holland bajnokság, osztályozó, 1. mérkőzés |
| 030 | RKC Waalwijk - Vitesse | ---/---/2.62 | 1-3 | Holland bajnokság, rájátszás az EL-ért, 1. mérkőzés |
| 031 | GAIS - Sundsvall | ---/---/4.05 | 1-2 | Svéd bajnokság |
| 032 | Mjällby - Göteborg | ---/3.00/--- | 1-1 | Svéd bajnokság |
| 033 | Djurgarden - Gefle | ---/3.35/--- | 1-1 | Svéd bajnokság |
| 034 | FF Malmö - Elfsborg | 1.92/---/--- | 1-0 | Svéd bajnokság |
| 035 | Öster - Brommapojkarna | 1.95/---/--- | 4-1 | Svéd 2. |
| 036 | Halmstad - Angelholm | ---/3.15/--- | 0-0 | Svéd 2. |
| 037 | Salzburg - Trenkwalder Admira | 1.78/---/--- | 2-0 | Osztrák bajnokság |
| 038 | Rapid Wien - Wacker Innsbruck | 1.40/---/--- | 2-0 | Osztrák bajnokság |
| 039 | Sturm Graz - Austria Wien | 2.68/---/--- | 3-1 | Osztrák bajnokság |
| 040 | Ried - Wiener Neustadt | ---/3.35/--- | 2-2 | Osztrák bajnokság |
| 041 | Mattersburg - Kapfenberg | 1.52/---/--- | 2-0 | Osztrák bajnokság |
| 042 | Targu Mures - Ceahlaul | 1.98/---/--- | 4-3 | Román bajnokság |
| 043 | Astra Ploiesti - Brassó | ---/---/3.55 | 1-4 | Román bajnokság |
| 044 | Pandurii - Petrolul Ploiesti | 1.74/---/--- | 1-0 | Román bajnokság |
| 045 | Steaua Bukarest - Dinamo Bukarest | 1.78/---/--- | 3-2 | Román bajnokság, Nemzeti Stadion |
| 046 | FC Köbenhavn - Horsens | 1.78/---/--- | 1-0 | Dán Kupa, döntő |
| 047 | FC Köbenhavn (H) vagy Horsens (V) nyeri a Kupát | 1.36/---/--- | FC Köbenhavn | Dán Kupa, döntő |
| 048 | Koper - Triglav Gorenjska | ---/---/9.45 | 0-1 | Szlovén bajnokság |
| 049 | Celje - Maribor | ---/---/1.47 | 1-2 | Szlovén bajnokság |
| 050 | Olimpija Ljubljana - Mura | 1.85/---/--- | 3-1 | Szlovén bajnokság |
| 051 | Lyon - Frankfurt | 1.55/---/--- | 2-0 | BL, döntő, München |
| 052 | Cercle Bruges - Gent | ---/---/2.30 | 1-5 | Belga bajnokság, rájátszás az EL-ért, 1. mérkőzés |
| 053 | Oostende - Westerlo | ---/3.25/--- | 0-0 | Belga bajnokság, osztályozó |
| 054 | Waasland Beveren - Eupen | 1.99/---/--- | 2-0 | Belga bajnokság, osztályozó |
| 055 | Torquay - Cheltenham | ---/---/3.05 | 1-2 | Angol Liga 2., rájátszás a feljutásért, visszavágó (1.m: 0-2) |
| 056 | Torquay (H) vagy Cheltenham (V) jut tovább | ---/---/1.07 | Cheltenham | Angol Liga 2., rájátszás a feljutásért (1.m: 0-2) |
| 057 | Boca Juniors - Fluminense | 1.63/---/--- | 1-0 | Libertadores Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 058 | Vélez Sarsfield - Santos | 2.25/---/--- | 1-0 | Libertadores Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 059 | Bahia - Gremio | ---/---/2.61 | 1-2 | Brazil Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 060 | B. Gelfand - V. Anand | 5.10/1.34/4.85 | máj. 18 | vb, döntő, Moszkva, 6. mérkőzés (állás: 2,5-2,5) |
| 061 | Banvitspor - Anadolu Efes | 2.02/12.00/1.75 | máj. 18 | Török bajnokság, elődöntő, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 062 | Falco - Szolnok | 1.85/12.00/1.91 | máj. 18 | NB I, döntő, 1. mérkőzés |
| 063 | Cantu - Scavolini | 1.26/15.00/3.45 | máj. 18 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 064 | Milano - Venezia | 1.20/15.50/3.95 | máj. 18 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 065 | Real Madrid - Cajasol Banca Civica | 1.10/19.00/5.30 | máj. 18 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 1. mérkőzés |
| 066 | LA Lakers - Oklahoma City | 1.75/12.00/2.02 | máj. 19 | NBA, rájátszás, 3. mérkőzés (állás: 0-2) |
| 067 | Philadelphia - Boston | 1.81/12.00/1.95 | máj. 19 | NBA, rájátszás, 4. mérkőzés (állás: 1-2) |
| 068 | Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin | 4.60/11.00/1.19 | máj. 18 | Német bajnokság |
| 069 | Oroszország - Szerbia | 1.30/---/--- | 3-2 | Világ Liga, A csoport, Japán |
| 070 | Japán - Kuba | ---/---/1.47 | 0-3 | Világ Liga, A csoport |
| 071 | USA - Franciaország | 1.37/---/2.38 | máj. 18 | Világ Liga, C csoport, Olaszország |
| 072 | Olaszország - Dél-Korea | 1.04/---/5.30 | máj. 18 | Világ Liga, C csoport |
| 073 | Brazília - Lengyelország | 1.18/---/3.30 | máj. 19 | Világ Liga, B csoport, Kanada |
| 074 | Kecskemét - Újpest | 1.50/3.30/5.55 | máj. 18 | NB I |
| 075 | Győr - Pécs | 1.33/3.85/7.25 | máj. 18 | NB I |
| 076 | Békéscsaba - Kazincbarcika | 1.37/3.70/6.70 | máj. 18 | NB II, Keleti csoport |
| 077 | Hammarby - Assyriska | 1.92/3.15/3.20 | máj. 18 | Svéd 2. |
| 078 | BW Linz - FC Vienna | 2.64/3.65/2.02 | máj. 18 | Osztrák 2. |
| 079 | FC Lustenau - Hartberg | 1.30/4.00/7.70 | máj. 18 | Osztrák 2. |
| 080 | St. Andrä - LASK Linz | 1.80/3.20/3.55 | máj. 18 | Osztrák 2. |
| 081 | St. Pölten - Austria Lustenau | 2.15/3.10/2.75 | máj. 18 | Osztrák 2. |
| 082 | Grödig - Altach | 2.59/3.05/2.30 | máj. 18 | Osztrák 2. |
| 083 | Le Havre - Angers | 2.00/2.90/3.30 | máj. 18 | Francia 2. |
| 084 | Boulogne - Monaco | 2.40/3.00/2.49 | máj. 18 | Francia 2. |
| 085 | Clermont - Laval | 1.78/3.10/3.80 | máj. 18 | Francia 2. |
| 086 | Troyes - Amiens | 1.29/4.10/7.65 | máj. 18 | Francia 2. |
| 087 | Istres - Bastia | 2.46/3.00/2.44 | máj. 18 | Francia 2. |
| 088 | Metz - Tours | 2.00/3.15/3.05 | máj. 18 | Francia 2. |
| 089 | Nantes - Sedan | 1.98/2.90/3.30 | máj. 18 | Francia 2. |
| 090 | Chateauroux - Guingamp | 2.35/2.85/2.70 | máj. 18 | Francia 2. |
| 091 | Le Mans - Arles | 1.65/3.20/4.35 | máj. 18 | Francia 2. |
| 092 | Reims - Lens | 1.58/3.25/4.75 | máj. 18 | Francia 2. |
| 093 | Shamrock Rovers - Drogheda Utd. | 1.50/3.30/5.55 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 094 | Shamrock Rovers - Drogheda Utd. 1. félidő eredménye | 1.97/2.17/4.80 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 095 | Shamrock Rovers - Drogheda Utd.: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.25/1.93/2.85 | máj. 18 | Ír bajnokság, Shamrock Rovers - Drogheda Utd. |
| 096 | Shamrock Rovers - Drogheda Utd.: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.78/---/1.70 | máj. 18 | Ír bajnokság, Shamrock Rovers - Drogheda Utd. |
| 097 | Bray - St. Patrick's | 4.25/3.25/1.65 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 098 | Bray - St. Patrick's 1. félidő eredménye | 4.30/2.06/2.19 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 099 | Bray - St. Patrick's: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 2.95/1.93/3.15 | máj. 18 | Ír bajnokság, Bray - St. Patrick's |
| 100 | Bray - St. Patrick's: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.72/---/1.76 | máj. 18 | Ír bajnokság, Bray - St. Patrick's |
| 101 | Sligo - Shelbourne | 1.49/3.30/5.70 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 102 | Sligo - Shelbourne 1. félidő eredménye | 1.96/2.18/4.80 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 103 | Sligo - Shelbourne: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.25/1.93/2.85 | máj. 18 | Ír bajnokság, Sligo - Shelbourne |
| 104 | Sligo - Shelbourne: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.77/---/1.71 | máj. 18 | Ír bajnokság, Sligo - Shelbourne |
| 105 | Bohemians - Derry City | 2.75/2.85/2.31 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 106 | Cork City - UC Dublin | 1.58/3.25/4.75 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 107 | Dundalk - Monaghan Utd. | 2.40/2.80/2.64 | máj. 18 | Ír bajnokság |
| 108 | Finn Harps - Waterford Utd. | 3.40/3.20/1.85 | máj. 18 | Ír 1. |
| 109 | Limerick - Athlone | 1.34/3.80/7.15 | máj. 18 | Ír 1. |
| 110 | Longford Town - SD Galway | 1.13/5.60/11.50 | máj. 18 | Ír 1. |
| 111 | Mervue Utd. - Wexford Youths | 2.66/3.05/2.24 | máj. 18 | Ír 1. |
| 112 | Godoy Cruz - Argentinos Juniors | 2.35/2.85/2.70 | máj. 18 | Argentin bajnokság |
| 113 | Tigre - Newell's | 2.36/2.85/2.68 | máj. 19 | Argentin bajnokság |
| 114 | Finnország - Oroszország | 2.85/4.15/1.80 | máj. 19 | vb, elődöntő |
| 115 | Csehország - Szlovákia | 1.79/4.15/2.85 | máj. 19 | vb, elődöntő, Helsinki |
| 116 | New Jersey - NY Rangers | 2.29/3.50/2.35 | máj. 19 | NHL, rájátszás, 3. mérkőzés (állás: 1-1) |
| 117 | Khimki Moszkva - CSZKA Moszkva | 3.25/14.50/1.29 | máj. 19 | Orosz bajnokság, döntő, 3. mérkőzés (állás: 0-2) |
| 118 | Sassari - Virtus Bologna | 1.43/13.00/2.67 | máj. 19 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 119 | Montepaschi Siena - Varese | 1.03/22.50/7.45 | máj. 19 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés (állás: 1-0) |
| 120 | LA Clippers - San Antonio | Odds később | máj. 19 | NBA, rájátszás, 3. mérkőzés |
| 121 | LA Lakers - Oklahoma City | Odds később | máj. 20 | NBA, rájátszás, 4. mérkőzés |
| 122 | Veszprém - Szeged | 1.09/12.50/6.70 | máj. 19 | NB I, döntő, 3. mérkőzés (állás: 1-1) |
| 123 | Brose Bamberg - Artland | 1.11/18.50/5.15 | máj. 19 | Német bajnokság, elődöntő, 1. mérkőzés |
| 124 | Silkeborg - Holstebro | 1.34/11.00/3.20 | máj. 19 | Dán bajnokság, elődöntő, visszavágó (1.m: 23-26) |
| 125 | AG Köbenhavn - Kolding | 1.14/12.50/5.10 | máj. 19 | Dán bajnokság, elődöntő, visszavágó (1.m: 26-26) |
| 126 | Viborg - Randers | 1.34/11.00/3.20 | máj. 19 | Dán bajnokság, döntő, visszavágó (1.m: 30-29) |
| 127 | Dunkerque - Göppingen | 1.64/8.70/2.35 | máj. 19 | EHF Kupa, döntő, 1. mérkőzés |
| 128 | Amaya San Antonio - Atl. Madrid | 8.70/12.50/1.05 | máj. 19 | Spanyol bajnokság |
| 129 | FTC - Siófok | 1.70/3.25/4.00 | máj. 19 | NB I |
| 130 | West Ham - Blackpool | 1.85/3.30/3.70 | máj. 19 | Angol Liga bajnokság, rájátszás a feljutásért, Wembley Stadion |
| 131 | West Ham - Blackpool 1. félidő eredménye | 2.34/2.01/4.00 | máj. 19 | Angol Liga bajnokság, rájátszás a feljutásért |
| 132 | West Ham - Blackpool: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.25/1.93/2.85 | máj. 19 | Angol Liga bajnokság, West Ham - Blackpool |
| 133 | West Ham - Blackpool: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.83/---/1.77 | máj. 19 | Angol Liga bajnokság, West Ham - Blackpool |
| 134 | West Ham (H) vagy Blackpool (V) jut fel | 1.41/---/2.50 | máj. 19 | Angol Liga bajnokság, rájátszás a feljutásért, Wembley Stadion |
| 135 | Fredrikstad - Strömsgodset | 2.61/3.05/2.28 | máj. 19 | Norvég bajnokság |
| 136 | Hönefoss - Valerenga | 2.27/3.05/2.62 | máj. 19 | Norvég bajnokság |
| 137 | Hibernian - Hearts | 2.90/3.10/2.08 | máj. 19 | Skót FA Kupa, Hampden Park |
| 138 | Hibernian (H) vagy Hearts (V) nyeri a Kupát | 1.98/---/1.55 | máj. 19 | Skót FA Kupa, Hampden Park |
| 139 | Elche - CD Guadalajara | 1.65/3.25/4.25 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 140 | Villarreal B - Rec. Huelva | 2.23/3.05/2.67 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 141 | Girona - Cordoba | 2.46/3.00/2.44 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 142 | Celta Vigo - Alcoyano | 1.22/4.55/9.10 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 143 | Huesca - Cartagena | 2.40/3.00/2.49 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 144 | Almería - Alcorcon | 2.12/3.10/2.80 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 145 | Las Palmas - Hercules | 2.80/3.10/2.13 | máj. 19 | Spanyol 2. |
| 146 | Verona - Varese | 2.10/2.90/3.05 | máj. 19 | Olasz B |
| 147 | Bayern München - Chelsea | 1.80/3.30/3.95 | máj. 19 | BL, döntő |
| 148 | *(0-1) Bayern München - Chelsea | 3.05/3.20/1.88 | máj. 19 | BL, döntő |
| 149 | *(1-0) Bayern München - Chelsea | 1.19/4.50/8.95 | máj. 19 | BL, döntő |
| 150 | Bayern München - Chelsea 1. félidő eredménye | 2.29/2.02/4.10 | máj. 19 | BL, döntő |
| 151 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.15/1.93/2.95 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 152 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.81/---/1.79 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 153 | Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.48/---/1.34 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 154 | Bayern München szerzi az 1. gólt (H), nem lesz gól (D), Chelsea szerzi az 1. gólt (V) | 1.55/8.00/2.45 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 155 | Melyik félidőben lesz több gól: 1. félidőben (H), ugyanannyi (D), 2. félidőben (V) | 2.95/3.15/1.93 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 156 | M. Gomez szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 2.08/---/1.50 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 157 | Bayern München szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.17/---/3.40 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 158 | Chelsea szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.48/---/2.11 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 159 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.73/---/1.75 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 160 | Bayern München (H) vagy Chelsea (V) nyeri a BL-t | 1.38/---/2.57 | máj. 19 | BL, döntő |
| 161 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen lesz 11-es (H), nem lesz 11-es (V) | 2.67/---/1.29 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 162 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen lesz kiállítás (H), nem lesz kiállítás (V) | 2.80/---/1.26 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 163 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen 4,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) sárga lap lesz (hossz.) | 1.76/---/1.72 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 164 | Bayern München - Chelsea: A mérkőzésen 10,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) szöglet lesz (hossz.) | 1.78/---/1.70 | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 165 | félidő:H, végeredmény:H | 2.60/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 166 | félidő:D, végeredmény:H | 4.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 167 | félidő:V, végeredmény:H | 23.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 168 | félidő:H, végeredmény:D | 13.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 169 | félidő:D, végeredmény:D | 4.50/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 170 | félidő:V, végeredmény:D | 11.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 171 | félidő:H, végeredmény:V | 32.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 172 | félidő:D, végeredmény:V | 7.80/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 173 | félidő:V, végeredmény:V | 7.50/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 174 | A végeredmény: 0:0 | 8.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 175 | A végeredmény: 1:0 | 6.50/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 176 | A végeredmény: 1:1 | 7.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 177 | A végeredmény: 0:1 | 9.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 178 | A végeredmény: 2:0 | 7.50/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 179 | A végeredmény: 2:1 | 8.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 180 | A végeredmény: 2:2 | 15.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 181 | A végeredmény: 1:2 | 13.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 182 | A végeredmény: 0:2 | 20.00/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 183 | A felsoroltakon kívül más végeredmény | 2.50/---/--- | máj. 19 | BL, Bayern München - Chelsea |
| 184 | V. Anand - B. Gelfand | Odds később | máj. 20 | vb, döntő, Moszkva, 7. mérkőzés |
| 185 | C. Stoner (H), J. Lorenzo (D), más (V) nyer | 1.74/3.20/3.80 | máj. 20 | Gyorsasági vb, MotoGP, Francia Nagydíj |
| 186 | Odds később | máj. 20 | vb, 3. helyért, Helsinki | |
| 187 | Odds később | máj. 20 | vb, döntő, Helsinki | |
| 188 | Los Angeles - Phoenix | 1.79/3.80/3.05 | máj. 20 | NHL, rájátszás, 4. mérkőzés (állás: 3-0) |
| 189 | Bilbao - Caja Laboral | 1.65/12.00/2.17 | máj. 20 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés (állás: 0-1) |
| 190 | Lagun Aro - Valencia | 2.12/12.00/1.68 | máj. 20 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés (állás: 0-1) |
| 191 | Alicante - Barcelona | 4.80/18.00/1.13 | máj. 20 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés (állás: 0-1) |
| 192 | Cajasol Banca Civica - Real Madrid | Odds később | máj. 20 | Spanyol bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés |
| 193 | Körmend - Albacomp | 1.54/12.50/2.38 | máj. 20 | NB I, 3. helyért, 2. mérkőzés (állás: 0-1) |
| 194 | Cantu - Scavolini | Odds később | máj. 20 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés |
| 195 | Milano - Venezia | Odds később | máj. 20 | Olasz bajnokság, negyeddöntő, 2. mérkőzés |
| 196 | Panathinaikosz - Olympiakosz | Odds később | máj. 20 | Görög bajnokság, döntő, 2. mérkőzés |
| 197 | Indiana - Miami | Odds később | máj. 20 | NBA, rájátszás, 4. mérkőzés |
| 198 | LA Clippers - San Antonio | Odds később | máj. 21 | NBA, rájátszás, 4. mérkőzés |
| 199 | Brescia Leonessa - Recco | Odds később | máj. 20 | Olasz bajnokság, döntő, 2. mérkőzés |
| 200 | Gummersbach - Flensburg | 2.64/9.65/1.50 | máj. 20 | KEK, döntő, 1. mérkőzés |
| 201 | Ademar Leon - Barcelona | 3.65/11.00/1.28 | máj. 20 | Spanyol bajnokság |
| 202 | Numancia - Barcelona B | 2.19/2.85/2.90 | máj. 20 | Spanyol 2. |
| 203 | Murcia - Gimnastic | 1.75/3.20/3.75 | máj. 20 | Spanyol 2. |
| 204 | Xerez - Deportivo | 3.45/3.20/1.83 | máj. 20 | Spanyol 2. |
| 205 | Valladolid - Sabadell | 1.26/4.25/8.30 | máj. 20 | Spanyol 2. |
| 206 | Willem II - Den Bosch | 1.98/3.15/3.05 | máj. 20 | Holland bajnokság, osztályozó, visszavágó (1.m: 0-0) |
| 207 | Venlo - Helmond | 1.55/3.25/5.05 | máj. 20 | Holland bajnokság, osztályozó, visszavágó (1.m: 2-1) |
| 208 | Vitesse - RKC Waalwijk | 1.85/3.20/3.40 | máj. 20 | Holland bajnokság, rájátszás az EL-ért, visszavágó (1.m: 3-1) |
| 209 | Torino - Modena | 1.25/4.35/8.35 | máj. 20 | Olasz B |
| 210 | Cittadella - Juve Stabia | 2.25/2.85/2.80 | máj. 20 | Olasz B |
| 211 | Ascoli - Crotone | 1.57/3.25/4.85 | máj. 20 | Olasz B |
| 212 | Nocerina - Padova | 2.47/3.00/2.42 | máj. 20 | Olasz B |
| 213 | Sassuolo - Reggina | 1.35/3.80/6.85 | máj. 20 | Olasz B |
| 214 | Vicenza - Bari | 1.73/3.20/3.85 | máj. 20 | Olasz B |
| 215 | Sampdoria - Pescara | 2.29/3.35/2.42 | máj. 20 | Olasz B |
| 216 | Gent - Cercle Bruges | Odds később | máj. 20 | Belga bajnokság, rájátszás az EL-ért, visszavágó |
| 217 | Haladás - Diósgyőr | 2.15/3.10/2.75 | máj. 20 | NB I |
| 218 | ZTE - Paks | 3.25/3.15/1.90 | máj. 20 | NB I |
| 219 | Honvéd - Debrecen | 2.61/3.05/2.28 | máj. 20 | NB I |
| 220 | Videoton - Pápa | 1.22/4.55/9.10 | máj. 20 | NB I |
| 221 | Luton - York | 2.40/3.00/2.49 | máj. 20 | Angol Konferencia, rájátszás a feljutásért, Wembley Stadion |
| 222 | Young Boys - Sion | 1.91/3.15/3.25 | máj. 20 | Svájci bajnokság |
| 223 | Luzern - Thun | 1.92/3.15/3.20 | máj. 20 | Svájci bajnokság |
| 224 | Grasshoppers - FC Zürich | 2.54/3.05/2.35 | máj. 20 | Svájci bajnokság |
| 225 | Servette - Basel | 3.70/3.20/1.76 | máj. 20 | Svájci bajnokság |
| 226 | Bröndby - Nordsjaelland | 3.15/3.15/1.94 | máj. 20 | Dán bajnokság |
| 227 | Midtjylland - FC Köbenhavn | 3.05/3.15/2.00 | máj. 20 | Dán bajnokság |
| 228 | Salzburg - Ried | 1.79/3.20/3.60 | máj. 20 | Osztrák Kupa, döntő, Bécs |
| 229 | Salzburg (H) vagy Ried (V) nyeri a Kupát | 1.38/---/2.35 | máj. 20 | Osztrák Kupa, döntő, Bécs |
| 230 | Tatran Presov - Slovan Bratislava | 2.53/2.80/2.53 | máj. 20 | Szlovák bajnokság |
| 231 | Nitra - Trnava | 6.70/3.70/1.37 | máj. 20 | Szlovák bajnokság |
| 232 | Dunajska Streda - Zilina | 9.70/4.85/1.19 | máj. 20 | Szlovák bajnokság |
| 233 | Sandnes Ulf - Molde | 3.10/3.15/1.97 | máj. 20 | Norvég bajnokság |
| 234 | Tromsö - Viking Stavanger | 1.62/3.25/4.45 | máj. 20 | Norvég bajnokság |
| 235 | Rosenborg - Odd Grenland | 1.35/3.80/6.85 | máj. 20 | Norvég bajnokság |
