Góltotó – állás 7. hét után
Totó játék 4 hozzászólásPityesz a tűzzel játszik, de egyelőre sikeres, bejött a számítása. Ami gyanítom, nem egy megkomponált stratégia, hanem az élet hozta úgy, hogy ismét tipp nélkül maradt az élen. De több “kimaradásra” nincs esély, betelt az üzenőfüzet…
Ezt a hetet is behúzta jano47, ő és oroszi is 26 pontot gyűjtött, de ez az eredmény sem volt elég, hogy az első ötbe odaférjenek. Kovitotónak viszont sikerült kikerülnie a nyerők közül, jelenleg a negyedik, de minimális a különbség a második, harmadik és a negyedik között. Pityesz mindkét hiányzását eljátszotta, ha a héten nem tippel, ugrott az első hely. Sőt, az egész játék.
A heti eredmények:
1. Werder Bremen – VfB Stuttgart 2-2
2. Frankfurt – Schalke 1-4
3. Hamburg – Hertha BSC 1-0
12. Bologna – Napoli 2-1
13. Sampdoria – Lazio 2-1
+1 Internazionale – Genoa 0-0
A góltotó állása 7. hét után:
1. pityesz 91 összpont – 5 játékhét – 18,2 átlagpont
2. szarvas66 117 – 7 – 16,7
3. totolaci 117 – 7 – 16,7
4. kovitoto 114 – 7 – 16,3
5. Laci2000 112 – 7 – 16,0
További hírek
-
jano47
március 08. 15:56 (#1) |
A GÓLTOTÓ összetett eredmény folytatása
(név=összes pont / játékok száma //átlag pont// heti helyezések összege)6 Benyo = 108 / 7 // 15,4 // 121
7 euroaron = 107 / 7 // 15,3 // 128
8 oroszi = 106 / 7 // 15,1 // 133
9 jano47 = 106 / 7 // 15,1 // 180
10 mosijatti = 101 / 7 // 14,4 // 124
11 Gyula68 = 100 / 7 // 14,3 // 143
12 pozsilaci = 100 / 7 // 14,3 // 154
13 Cefre = 99 / 7 // 14,1 // 144
14 szcsab1 = 99 / 7 // 14,1 // 145
15 vorako = 96 / 7 // 13,7 // 157
16 badalassi = 95 / 7 // 13,6 // 176
17 Lacika = 81 / 6 // 13,5 // 190
18 vargadalma = 81 / 6 // 13,5 // 221
19 zso = 81 / 6 // 13,5 // 226
20 Zovi76 = 94 / 7 // 13,4 // 167
21 nesz = 94 / 7 // 13,4 // 182
22 Galaxisjack = 79 / 6 // 13,2 // 222
23 Tyreece = 91 / 7 // 13,0 // 189
24 totocsoda = 90 / 7 // 12,9 // 175
25 Zsolessz = 90 / 7 // 12,9 // 207
26 Toden = 64 / 5 / 12,8 / 147
27 davidson = 77 / 6 // 12,8 // 189
28 Geszthelyi = 77 / 6 // 12,8 // 205
29 tibor65 = 64 / 5 // 12,8 // 242
30 Drovi21 = 76 / 6 // 12,7 // 205
31 bavesz = 88 / 7 // 12,6 // 178
32 juannavi = 88 / 7 // 12,6 // 188
33 Ruszky = 87 / 7 // 12,4 // 178
34 laca79 = 61 / 5 // 12,2 // 228
35 Achilles,x2 = 73 / 6 // 12,2 // 270
36 luigi11 = 85 / 7 // 12,1 // 208
37 NoSza20 = 60 / 5 // 12,0 // 268
38 Anti = 82 / 7 // 11,7 // 231
39 zolee26 = 82 / 7 // 11,7 // 235
40 fortuna = 82 / 7 // 11,7 // 219
41 Howkins = 69 / 6 // 11,5 // 243
42 Izolder = 57 / 5 // 11,4 // 272
43 Andras = 79 / 7 // 11,3 // 210
44 John Doe = 56 / 5 // 11,2 // 288
45 Marica = 78 / 7 // 11,1 // 210
46 timanid = 78 / 7 / 11,1 / 217
47 kokler = 78 / 7 // 11,1 // 220
48 Sly = 66 / 6 // 11,0 // 240
49 vaccoc = 66 / 6 // 11,0 // 250
50 Rédei Csaba = 76 / 7 // 10,9 // 228
51 ubisonka = 71 / 7 // 10,1 // 243
52 tippfix = 71 / 7 // 10,1 // 251
53 otto = 66 / 7 // 9,4 // 248
54 taki1984 = 54 / 6 // 9,0 // 324 -
euroaron
március 09. 08:52 (#2) |
na, asszem most kell robbantanom…
-
euroaron
március 09. 08:54 (#3) |
janó, a heti helyezések összegének mi az értelme?
és az első ötnél miért nem számolódik? -
jano47
március 09. 11:40 (#4) |
Az dönti el a holtversenyt.
Akié kisebb az végez előrébb.
Szólj hozzá Te is!